| Курс Валют Информер | ||
| Российский рубль | ||
| (EUR) | //-// | |
| (CNY) | //-// | |
| (USD) | //-// | |
Размеры контейнеров
Размеры универсальных контейнеров:
| Тип контейнера | Грузоподъемность, кг | Внутренние размеры, м | Внутренний объём, м куб | ||||
| Длина | Ширина | Высота | Дверной проем, ширина*высота | ||||
| 20 футовый | 21 800 | 5,87 | 2,33 | 2,35 | 2,28*2,26 | 32 | |
| 40 футовый(НС) | 26 000 | 11,98 | 2,33 | 2,69 | 2,28*2,58 | 76 | |
Размеры 20 фут термос-контейнера:
| Тип контейнера | Грузоподъемность, кг | Внутренние размеры, м | Внутренний объём, м куб | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| 20 футовый | 22 360 | 6,05 | 2,43 | 2,59 | 30 | |
